Implementación vs. Adopción: Logrando una transformación digital rentable en tus proyectos de tecnología
- aceleris.io
- 19 mar
- 3 Min. de lectura
Para iniciar debes responderte a la siguiente pregunta, ¿tu tecnología resuelve problemas críticos de tus clientes o los vuelve más complejos? Para darte una guía de saber qué responder a esta pregunta te dejo algunos ejemplos:
Si dependes de hojas de cálculo, procesos manuales y sistemas desconectados que dificultan la escalabilidad y generan errores frecuentes.
Si hay desalineamiento de equipos y desconfianza hacia nuevas herramientas tecnológicas, limita la capacidad de adaptarse a entornos digitales.
Sin integración de plataformas y datos, dificultades para ofrecer una experiencia omnicanal a clientes coherente y tomar decisiones informadas en tiempo real.
Entonces tu tecnología no está resolviendo los problemas críticos del negocio y aún así sigues invirtiendo en ella...
Y algo más importante a reflexionar en corto o mediano plazo, ¿tus equipos y sus líderes se encuentran preparados para conducir ese nuevo vehículo tecnológico de último modelo que quieres comprar con 200 HP, 4x4 y motor 3.5 L Turbo (haciendo analogía entre un software con IA incorporada que equivale a un nuevo auto modelo sport de edición limitada)?
Nosotros te compañamos en todo el proceso de adopción que tu organización debe superar en 3 momentos de cambios (transformación) críticos cuando buscan incorporar tecnologías ERP, CRM, Ecommerce o aplicativos:
Instalación: Procesos comerciales digitalizados y conectados a información disponible para usuarios al 30%.
Implementación: Aprendizaje y mejoramiento funcional del sistema al 50%.
Adopción: Aprovechamiento integral y retroalimentación al 90%
Tabla comparativa y beneficios de optar por adopción más allá de sólo implementación:
Criterio | Implementación de Tecnología | Adopción Tecnológica con Aceleris | Indicador Clave |
Impacto en Productividad | Puede mejorar ciertos procesos, pero depende de la curva de aprendizaje de los usuarios. | Optimización de flujos de trabajo, automatización y alineación estratégica con objetivos del negocio. | 🚀 +25% de eficiencia operativa y reducción del 50% en tareas manuales |
Retorno de Inversión (ROI) | Beneficio incierto si no se asegura el uso continuo de la tecnología. | Alineación de herramientas digitales con estrategias de negocio para maximizar el ROI. | 📈 Reducción del 50% en inversión CRM y maximización del 300% en forecast de ventas |
Ahorro de Costos | Reducción limitada a optimización puntual de procesos. | Optimización de licencias, reducción de tiempo en tareas operativas y menor carga administrativa. | 💰 Ahorro del 50% en costos operativos y de licencias |
Usabilidad y Adopción | La tecnología puede ser implementada, pero no utilizada de manera efectiva. | Estrategias de gestión del cambio y acompañamiento para asegurar el uso continuo. | 👥 Adopción superior al 85% en usuarios activos |
Automatización de Procesos | Depende del conocimiento interno para su configuración y uso. | Integración avanzada con IA y automatización de workflows clave. | 🔄 Reducción del 40% en tiempos de integración tecnológica y tareas repetitivas |
Tiempo de Adopción | Puede tomar meses sin garantías de éxito. | Onboarding estructurado con seguimiento y optimización continua. | ⏳ Implementaciones optimizadas en 4 a 6 meses con impacto medible |
Impacto en Experiencia del Cliente | Puede mejorar ciertos puntos de contacto, pero sin un enfoque estratégico. | Transformación omnicanal con alineación de equipos de ventas, marketing y servicio al cliente. | ✅ Incremento del 15% en CSAT y del 10 - 30% en NPS |
Toma de Decisiones Basada en Datos | Implementación de reportes básicos sin alineación estratégica. | Dashboards avanzados en tiempo real para optimizar la estrategia. | 📊 Mejora del 70% en analítica de datos, confiabilidad y toma de decisiones |
Cultura Organizacional | Resistencia al cambio y falta de alineación entre equipos. | Gestión del cambio y liderazgo digital para una transformación sostenible. | 🌟 Reducción del 40% en conflictos entre equipos y mas del 90% de cumplimiento de metas colaborativas entre equipos |
Comments